<心カタログ2003:bP30〜bP60>
 <パネル
カタログ番号 商 品 名       税込価格 備 考
130-2 喜ぶ少女 中 パネル     31,500  
130-3 喜ぶ少女 青銅パネル     79,800  
130-4 王者 パネル         中止  
130-5 若き日の母 B 丸レリーフ  107,100  
130-6 喜ぶ少女 小 パネル     18,900  
130-7 富士 小 パネル       18,900  
130-8 喜ぶ少女 小 純銀パネル   57,750  
130-9 将軍の孫 純銀パネル     57,750  
130-10 獅子吼 純銀パネル      57,750  
131-1 日の出鶴中 シルバー パネル 69,300  
131-2 日の出鶴大 シルバー パネル 126,000  
131-3 慈愛 シルバー パネル    53,550  
131-4 カトレア シルバー パネル  69,300  
131-5 静韻 シルバー パネル    69,300  
131-6 聖童子 ゴールド パネル   59,850  
131-7 飛祥 シルバー パネル    46,200  
131-8 笛吹童子 シルバー パネル  53,550  
131-9 雅宴 シルバー パネル    53,550  
132-1 海の見える風景 染色画    210,000  
132-2 赤い帽子の女 満寿夫画    31,500  
132-3 白い帽子の女 満寿夫画    31,500  
132-4 緑の髪の女 満寿夫作     31,500  
132-5 エーゲ海の女 パネル     31,500  
132-6 キュービックの女 小     15,750  
132-7 キュービックの女 大     31,500  
132-8 夢のヴァイオリン 小     15,750  
132-9 夢のヴァイオリン 大     31,500  
133-1 猫と魚 小 パネル      15,750  
133-2 雲海の赤富士 パネル 満寿夫  21,000  
133-3 大空 パネル 満寿夫     21,000  
133-4 縞鯛 パネル         21,000  
133-5 テーブルのある空間 パネル  21,000  
133-6 GOLF パネル       21,000  
133-7 二人の思い出T 小 パネル  15,750  
133-8 二人の思い出T 大 パネル  31,500  
133-9 緑風 小 彫金パネル     15,750  
133-10 緑風 大 彫金パネル     31,500  
133-11 ドルフィンと少年       15,750  
134-1 ラブバード パネル      10,500  
134-2 ハッピーバード パネル    10,500  
134-3 ドリームバード パネル    10,500  
134-4 フルーツとワイングラス 小  15,750  
134-5 フルーツとワイングラス 大  31,500  
134-6 虹の女パネル 天使シリーズU 10,500  
134-7 夢の女パネル 天使シリーズU 10,500  
134-8 花の女パネル 天使シリーズU 10,500  
134-9 輝き 彫金パネル       10,500  
134-10 歓び 彫金パネル       10,500  
134-11 花盛り 彫金パネル      10,500  
135-1 海の調べ パネル 満寿夫   10,500  
135-2 街I パネル 満寿夫     10,500  
135-3 街II パネル 満寿夫    10,500  
135-4 赤富士 小小 風水パネル   10,500  
135-5 赤富士 特小 風水パネル   6,300  
135-6 花咲く街 パネル       10,500  
135-7 富士 風水パネル3枚組    18,900  
136-1 青富士 大 風水パネル    31,500  
136-2 赤富士 特大 風水パネル   60,900  
136-3 赤富士 大 風水パネル    31,500  
136-4 黄富士 大 風水パネル    31,500  
136-5 黒富士 大 風水パネル    31,500  
136-6 白富士 大 風水パネル    31,500  
136-7 黒富士 小 風水パネル    15,750  
136-8 白富士 小 風水パネル    15,750  
136-9 黄富士 小 風水パネル    15,750  
136-10 青富士 小 風水パネル    15,750  
136-11 赤富士 小 風水パネル    15,750  
137-1 赤富士に飛鶴 大       22,050  
137-2 白富士にバラ 大       22,050  
137-3 黄富士にカトレヤ 大     22,050  
137-4 青富士に森林 大       22,050  
137-5 赤富士に飛鶴 小       13,125  
137-6 白富士にバラ 小       13,125  
137-7 黄富士にカトレヤ 小     13,125  
137-8 青富士に森林 小       13,125  
138-1 二匹鯉 パネル        中止   
138-2 朝焼富士 パネル       中止   
138-3 赤富士 特大 パネル     中止   
138-4 四季花 パネル        中止   
138-5 牡丹 中 パネル       中止   
138-6 紅葉におしどり パネル    中止   
138-7 花車 小 パネル       中止   
138-8 花車 大 パネル       中止   
139-1 赤富士 小 パネル 鳳鳴作  中止   
139-2 朝焼富士 小 パネル     中止   
139-3 双鶴 小 パネル       中止   
139-4 松鶴 パネル        中止  
139-5 福寿幸兆 小 パネル     18,900  
139-6 丹頂鶴 大 パネル      44,415  
139-7 吉祥赤富士 3号 パネル   中止  
139-8 吉祥赤富士 2号 パネル   中止  
139-9 朱竹 小 パネル       17,850  
139-10 朱竹 中 パネル       28,350  
139-11 朱竹 大 パネル       42,525  
139-12 夫婦鶴 パネル        25,200  
140-1 黎明富士 パネル       中止  
140-2 赤富士 パネル        54,600  
140-3 黎明赤富士          66,150  
140-4 麗峰 小 パネル       28,350  
140-5 竹に鶴 大 パネル      34,650  
140-6 花車 小 パネル       15,750   
140-7 花車 中 パネル       23,100  
140-8 おしどり 小 パネル     15,750  
140-9 おしどり 中 パネル     23,100  
140-10 F2号 おしどり パネル   12,075  
141-1 短冊 孔雀 パネル      7,350 7,000
141-2 短冊 竹雀 パネル      7,350 7,000
141-3 短冊 鶴 パネル       7,350 7,000
141-4 短冊 鯉 パネル       7,350 7,000
141-5 朝霧 パネル         13,650 13,000
141-6 富士に二羽鶴 パネル     中止  
141-7 花王牡丹 パネル       22,575 21,500
141-8 吉祥富士越鶴 パネル     22,575 21,500
141-9 白馬 パネル         13,650 13,000
141-10 花 風水パネル3枚組     中止  
142-1 森の朝 パネル        10,500 10,000
142-2 森の精 パネル        10,500 10,000
142-3 夫婦鶴 小 パネル      12,075 11,500
142-4 赤富士 小 パネル      12,075 11,500
142-5 鶴 パネル 秀山作      12,600 12,000
142-6 冨鶴飛翔 パネル       11,025 10,500
142-7 三福 パネル         10,500 10,000
142-8 巣立ち パネル        10,500 10,000
142-9 萌 パネル          5,250 5,000
142-10 白馬の森 パネル       21,525 20,500
143-1 招福猫 額          20,475 19,500
143-2 大入 額           20,475 19,500
143-3 招福当り大黒天 パネル    中止  
143-4 扇面福寿 額         20,475 19,500
143-5 千客萬来 額         20,475 19,500
144-1 50−01 豪華立体家紋額  113,400 108,000
144-2 50−02 家紋額 10号  39,375 37,500
144-3 50−03 立体家紋額    68,250 65,000
144-4 50−04 家紋額 7号   33,600 32,000
144-5 50−05 新家紋額 小   55,650 53,000
144-6 50−06 立体家紋額 小  55,650 53,000
145-1 四神立体家紋額 大      115,500 110,000
145-2 四神立体家紋額 小      57,750 55,000
 <銅製以外の置物 −和風−
カタログ番号 商 品 名       税込価格 備 考
146-1 二俵大黒 10号       14,175 13,500
146-2 二俵大黒 13号       26,250 25,000
146-3 大黒 15号         28,875 27,500
146-4 大黒 17号         34,125 32,500
146-5 大黒 20号         53,550 51,000
146-6 恵比須 10号        15,750 15,000
146-7 恵比須 13号        31,500 30,000
146-8 恵比須 15号        29,400 28,000
146-9 恵比須 17号        36,750 35,000
146-10 恵比須 20号        57,750 55,000
146-11 宝生布袋           38,325 36,500
146-12 万福大黒           12,390 11,800
146-13 万福恵比寿          12,390 11,800
146-14 宝珠大黒 鉄製        6,300 6,000
146-15 踊大黒            19,950 19,000
146-16 二俵大黒           18,900 18,000
146-17 宝くじ大黒          18,900 18,000
146-18 杖持布袋 11号       21,000 20,000
147-1 恵比須 大黒 PC小判台付  11,340 10,800
147-2 翁地紋            28,350 27,000
147-3 無我童子新ゴールドガラスケース  23,100 22,000
147-4 無我童子 PC小判台付    10,500 10,000
147-5 無我童子 大 金色      12,600 12,000
147-6 無我童子 大 茶       14,700 14,000
147-7 無我童子 中 青金      9,660 9,200
147-8 招福 ガラスケース付     中止  
147-9 瑞正住吉 ガラスケース付   19,740 18,800
147-10 吉祥翁中ブロンズガラスケース  19,845 18,900
147-11 吉祥翁中純金メッキガラスケース  25,200 24,000
148-1 吉祥高砂中純金メッキガラスケース  28,298 26,950
148-2 吉祥高砂中金色ガラスケース付  24,150 23,000
148-3 吉祥高砂中銀色ガラスケース付  26,460 25,200
148-4 七福神 ガラスケース付    15,750 15,000
148-5 吉祥七福神純金メッキガラスケ 35,805 34,100
148-6 吉祥開運達磨 特選 PC台付 12,600 12,000
148-7 吉祥開運達磨 特大 PC台付 30,240 28,800
148-8 達磨 中 PC板付      15,750 15,000
148-9 達磨 大 PC板付      26,250 25,000
148-10 出世ダルマ ガラスケース付  18,375 17,500
148-11 開運ダルマ ガラスケース付  13,178 12,550
148-12 末広ダルマゴールドガラスケー 14,175 13,500
149-1 笑福 ガハハ         中止  
149-2 笑福 オホホ         中止  
149-3 笑福 アハハ         中止  
149-4 笑福 ワハハ         中止  
149-5 黄金茶釜 ガラスケース付   中止  
149-6 福茶釜 ガラスケース付    21,000 20,000
149-7 吉祥蓬莱山 ガラスケース付  23,625 22,500
149-8 開運孔雀 ガラスケース付   18,900 18,000
149-9 双鶴 ガラスケース付     14,175 13,500
149-10 吉祥寿恵広ゴールドガラスケー 8,663 8,250
150-1 すえひろ花車ゴールドガラスケ 中止  
150-2 七福宝舟 色分け PC台付  55,125 52,500
150-3 宝船ゴールド ガラスケース付 46,095 43,900
150-4 金盃富士山18φ 24KGP 中止  
150-5 飾皿 富士          6,825 6,500
150-6 飾扇 鳳凰 小        5,040 4,800
150-7 飾扇 鳳凰 大        7,875 7,500
150-8 飾扇 翁寿          7,245 6,900
150-9 寿獅子 シルバー PC台付  28,350 27,000
150-10 寿獅子 ゴールド PC台付  32,550 31,000
150-11 獅子香炉 大 茶       11,025 10,500
150-12 獅子香炉 大 青金      11,025 10,500
150-13 獅子香炉 小 青金      6,300 6,000
150-14 獅子香炉 小 茶       6,300 6,000
151-1 親子鷹 大          52,500 50,000
151-2 親子鷹 特大         57,750 55,000
151-3 松鷹 大           25,725 24,500
151-4 岩鷹 超特大 シルバー    50,400 48,000
151-5 王鷹             27,350 26,000
151-6 松風夫婦鷹          31,500 30,000
151-7 親子三鷹           38,850 37,000
152-1 駿馬 10号         16,275 15,500
152-2 駿馬 13号         34,125 32,500
152-3 勇馬 10号         14,175 13,500
152-4 勇馬 16号         49,875 47,500
152-5 勇馬 20号         126,000 120,000
152-6 親子馬            37,000 34,000
152-7 神馬 10号         中止  
152-8 曙 馬 PC板付 合金製   中止  
152-9 立牛童子 10号       23,625 22,500
152-10 立牛童子 13号       32,550 31,000
152-11 立牛童子 15号       47,250 45,000
152-12 立牛童子 20号       87,150 83,000
152-13 立牛 13号         24,675 23,500
152-14 立牛 15号         38,850 37,000
153-1 立牛 12号         中止  
153-2 立牛和牛 7号 鉄製       9,240 8,800
153-3 立牛和牛 9号 鉄製       12,075 11,500
153-4 立牛和牛 10号 鉄製      17,850 17,000
153-5 立牛花王兜ST          34,650 33,000
153-6 立牛特選玉竜獅子星兜       66,150 63,000
153-7 立牛大楠公出世兜         44,100 42,000
153-8 立牛龍虎出世兜          50,400 48,000
153-9 立牛源義経兜           47,250 45,000
153-10 立牛出世兜 特大S メッキ    26,250 25,000
154-1 立牛源氏兜 小          9,450 9,000
154-2 源氏兜 中          11,550 11,000
154-3 源氏兜 大          16,800 16,000
154-4 源氏兜 特大         17,850 17,000
154-5 出世兜 特大         21,000 20,000
154-6 出世兜 小小         4,095 3,900
154-7 出世兜 小          7,980 7,600
154-8 出世兜 中          9,345 8,900
154-9 出世兜 大          12,705 12,100
154-10 豆兜 楠正成         1,575 1,550
154-11 豆兜 織田信長        1,575 1,500
154-12 豆兜 徳川家康        1,575 1,500
154-13 豆兜 源義経         1,575 1,500
154-14 豆兜 太閤秀吉        1,785 1,700
154-15 豆兜 加藤清正        1,890 1,800
154-16 豆兜 山中鹿之助       1,575 1,500
154-17 豆兜 上杉謙信        1,575 1,500
154-18 鳳凰 PC台付        21,000 20,000
154-19 おしどり ガラスケース付   14,175 13,500
154-20 吉祥飛鯉 ガラスケース付   24,948 23,760
155-1 讃福朗 茶 アルミ製     3,675 3,500
155-2 讃福朗 金 アルミ製     3,675 3,500
155-3 ふくろう親子セット板付    6,510 6,200
155-4 風水三福人 3点セット    中止  
155-10 三福神 セット アルミ製   18,900 18,000
 <銅製以外の香炉
カタログ番号 商 品 名       税込価格 備 考
155-5 鳩舟香炉 大         5,565 5,300
155-6 鳩舟香炉 小         中止  
155-7 新雉子香炉 敷板付      6,510 6,200
155-8 福ふくろう 板付 香炉    6,300 6,000
155-9 おしどり 栃板付       10,500 10,000
156-1 打出小槌香炉 小判台付    4,200 4,000
156-2 ふくろう香炉 PC小判台付  6,300 6,000
156-3 福成寿香炉 鉄製       5,544 5,280
156-4 折鶴香炉 小 PC角台付   2,310 2,200
156-5 折鶴香炉 大 PC小判台付  5,355 5,100
156-6 雉子香炉土中色 PC小判台付 7,245 6,900
156-7 雉子香炉 PC小判台付    3,990 3,800
156-8 鳳凰香炉 小 PC小判台付  3,465 3,300
156-9 福篭香炉 PC台付      5,922 5,640
156-10 瓦に鳩 香炉         11,340 10,800
156-11 福他抜喜 香炉        5,670 5,400
156-12 ドアストッパーブルドッグヒモ 中止  
156-13 ドアストッパー おしどり   中止  
156-14 ドアストッパー 三毛猫    中止  
156-15 ドアストッパー 仔犬     中止  
157-1 松竹梅 香炉         中止  
157-2 華鶴 銀色 香炉       19,950 19,000
157-3 七草 銀色 香炉       11,550 11,000
157-4 万菊 古銅色 香炉      中止  
157-5 万菊 銀色 香炉       中止  
157-6 夕月 香炉 PC板付     2,730 2,600
157-7 陽 香炉 PC板付      2,730 2,600
157-8 香炉 満福来宝        7,875 7,500
157-9 雲龍 茶黒色 香炉      6,930 6,600
157-10 高砂 堯付 茶黒色 香炉   7,875 7,500
157-11 竜紋 堯付 茶黒色 香炉   7,875 7,500
157-12 三ツ足 大 赤色 香炉    7,140 6,800
157-13 三ツ足 大 青色 香炉    7,140 6,800
157-14 三ツ足 小 青色 香炉    5,250 5,000
157-15 三ツ足 小 赤色 香炉    5,250 5,000
158-1 鼎型 鬼面 茶色 香炉    中止  
158-2 鼎型 鬼面 青色 香炉    中止  
158-3 青海波 古銅色 香炉     8,925 8,500
158-4 四君子 ブロンズ色 香炉   8,925 8,500
158-5 網代 青銅色 香炉      8,925 8,500
 <鉄製文鎮・灰皿・合金製朱肉入れ・他
カタログ番号 商 品 名       税込価格 備 考
158-6 硯屏 理想の夫婦       6,930 6,600
158-7 硯屏 心訓          4,200 4,000
158-8 硯屏 和 大         4,567 4,350
158-9 硯屏 徳川家康の遺訓     4,200 4,000
158-10 硯屏 親鸞聖人 恋しくは   3,990 3,800
158-11 硯屏 親鸞聖人 ひとり居て  3,990 3,800
158-12 灰皿 丸御所車 大      9,030 8,600
158-13 灰皿 丸御所車 小      4,725 4,500
158-14 文鎮 みみずく ペン立付   2,677 2,550
158-15 文鎮 鯉           1,417 1,350
158-16 栓抜 ルビー         1,890 1,800
158-17 栓抜 どうたく        1,260 1,200
158-18 朱肉入 ふくろう       中止  
158-19 文鎮 鳳凰          1,260 1,200
158-20 文鎮 御所車         1,365 1,300
158-21 文鎮 古鏡松鶴文       1,260 1,200
158-22 朱肉入 鳳凰         2,572 2,450
158-23 朱肉入 印鑑入 鳳凰     4,200 4,000
158-24 朱肉入 雲竜         2,572 2,450
158-25 ペン皿 スライド       中止  
158-26 ペン皿 初心を忘れない    中止  
159-1 朱肉入 小菊 シルバー    中止  
159-2 文鎮朱肉入 菊 7.5φ   4,200 4,000
159-3 朱肉入 菊 5φ       2,048 1,950
159-4 朱肉入 菊 5.8φ     2,678 2,550
159-5 朱肉入 菊 6.5φ     3,203 3,050
159-6 朱肉入 菊 9φ       中止  
159-7 栓抜 モンロー ゴールド   1,418 1,350
159-8 栓抜 ハイヒール ゴールド  1,575 1,500
159-9 ひだまり地蔵1        1,418 1,350
159-10 ひだまり地蔵2        1,418 1,350
159-11 ひだまり地蔵3        1,155 1,100
159-12 健康くるみ 小        2,520 2,400
159-13 健康くるみ 大        2,520 2,400
159-14 巣立ち ミラーカード     1,418 1,350
159-15 巣立ち カードケース     2,100 2,000
159-16 ヘルシーセット        3,465 3,300
159-17 天狗面 A 仏面       7,875 7,500
159-18 小面 仏面          6,820 6,500
159-19 般若面 黒          7,875 7,500
159-20 弥勒菩薩広隆寺 大      7,350 7,000
159-21 弥勒菩薩広隆寺 中びゃくごう 5,040 4,800
 <数珠掛・他
カタログ番号 商 品 名       税込価格 備 考
160-1 数珠掛 和服 小 金色    2,100 2,000
160-2 数珠掛 和服 中 金色    2,835 2,700
160-3 数珠掛 和服 大 金色    3,308 3,150
160-4 数珠掛 わらべ 小      3,465 3,300
160-5 数珠掛 わらべ 大      3,780 3,600
160-6 数珠掛 修業僧        3,465 3,300
160-7 数珠掛け 願い 大      3,675 3,500
160-8 数珠掛け 願い 小      2,520 2,400
160-9 数珠掛け 祈り 大      3,675 3,500
160-10 数珠掛け 祈り 小      2,520 2,400
160-11 数珠掛 錫杖         3,675 3,500
160-12 数珠掛 飛翔鳳凰       4,158 3,960
160-13 数珠掛 合掌         4,914 4,680
160-14 鳳凰数珠掛A 舞 アルミ製  3,990 3,800
160-15 鳳凰数珠掛B 扇 アルミ製  3,990 3,800
160-16 念珠掛 瑞鳥         3,938 3,750
160-17 念珠掛 童べ地蔵       3,938 3,750
160-18 念珠掛 蓮づくり       5,250 5,000
160-19 蝋燭火消し                 1,890 1,800


Copyright 2006 TAKAOKA DOUKI All rights reserved.